HASIL LOMBA BINTANG VOKALIA ANAK TANGGUNG FESTIVAL ANAK SINODE GMIM 2019
NO | JEMAAT | WILAYAH | RATA-RATA |
1 | EBEN HAEZER KUMERSOT | BITUNG V | 83.01 |
2 | YUDEA PAAL 2 | MND TIMUR VI | 82.81 |
3 | RIEDEL WAWALINTOAN | TONDANO II | 82.56 |
4 | ELIM KOLONGAN | TOMOHON I | 82.43 |
5 | BUKIT MORIA RIKE | MANADO TENGGARA | 81.90 |
6 | SYALOM TUMATANGTANG | TOMOHON III | 81.58 |
7 | ANUGERAH GIRIAN | BITUNG III | 81.56 |
8 | PNIEL TUNA WAWONASA | MAWAKOM | 81.53 |
IMANUEL TOLOMBUKAN | PASAN | 81.53 | |
10 | GENEZARETH PATETEN | BITUNG XII | 81.51 |
11 | SION WOLAANG | LANGOWAN I | 81.41 |
12 | DANIEL KARUMENGA | LANGOWAN II | 81.25 |
13 | LEMBAH YARDEN MAWALI | BITUNG VI | 81.12 |
14 | EFRATA TANDENGAN | LANGOWAN IV | 81.02 |
15 | MORIA WULURMAATUS | MODOINDING | 80.94 |
16 | EBEN HEZAR TOMBASIAN BAWAH | KAWANGKOAN II | 80.86 |
17 | EBEN HAEZER RANOMERUT | TANDENGAN | 80.85 |
18 | GALILEA TELING | MANADO TELING | 80.78 |
19 | SION MADIDIR UNET | BITUNG IX | 80.63 |
20 | BAITANI LAPANGAN | MAPANGET III | 80.60 |
21 | KAKASKASEN EBENHAEZER | KAKASKASEN | 80.52 |
22 | IMANUEL TETENGESAN | BELANG | 80.41 |
23 | PETRA SAWANEAN | KEMBES | 80.32 |
VICTORY MINANGA INDAH | MALALAYANG BARAT | 80.32 | |
25 | IMANUEL PINABETENGAN | TUMOMPASO II | 80.31 |
KALVARI PINELENG | PINELENG | 80.31 | |
27 | EFRATA KAMASI | TOMOHON II | 80.28 |
28 | MARANATA PULAU ABADI | BITUNG IV | 80.24 |
29 | SYALOOM SARANI MATANI | TANAWANGKO I | 80.18 |
30 | ANUGERAH TINGKULU | MANADO TELING | 80.15 |
31 | PETRA KINILOW | KAKASKASEN | 80.10 |
32 | EBEN HEAZER WULAUAN | TONDANO IV | 80.08 |
33 | IMANUEL TALAWAAN | TALAWAAN | 80.00 |
34 | YERUSALEM TATAARAN 1 | TONDANO III | 79.94 |
35 | KAKASKASEN PNIEL | KAKASKASEN | 79.91 |
36 | SENTRUM BITUNG | BITUNG I | 79.89 |
37 | PINAESAAN GPI | MAPANGET III | 79.88 |
38 | THEODORON-TATELI | MANDOLANG I | 79.87 |
39 | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 79.86 |
40 | MUSAFIR PANIKI BARU | MAPANGET I | 79.83 |
MARTURIA ROONG | TONDANO II | 79.83 | |
42 | BUKIT SINAI WOLOAN | TOMOHON II | 79.70 |
43 | IMANUEL RUMOONG ATAS | TARERAN I | 79.59 |
44 | GETSEMANI SUMOMPO | MANADO UTARA II | 79.58 |
45 | KANAAN ASABRI | KALAWAT II | 79.50 |
46 | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | 79.47 |
47 | IMANUEL KAYUROYA | LEMBEAN KORAKORA | 79.43 |
48 | BAITEL TENDEKI | BITUNG XI | 79.40 |
48 | SYALOOM KAROMBASAN | MANADO SELATAN I | 79.37 |
49 | ZEBAOTH PANIKI BAWAH | MAPANGET I | 79.32 |
50 | BETHESDA TAAS | MANADO TIMUR IV | 79.28 |
51 | IMANUEL BAHU | MBD | 79.16 |
NO | JEMAAT | WILAYAH | RATA-RATA |
52 | IMANUEL PASO | PINASIOWAN | 79.06 |
53 | IMANUEL AERTEMBAGA | BITUNG II | 78.92 |
54 | TABURKASIH M | MALALAYANG TIMUR | 78.89 |
55 | BUKIT ZAITUN RANOMUT | MANADO TIMUR DUA | 78.77 |
56 | MORIA GIRIAN INDAH | BITUNG III | 78.65 |
57 | SION MATUNGKAS | DIMALAK | 78.62 |
58 | SABAR MANADO TUA | BUNAKEN | 78.57 |
59 | SILOAM TATAARAN II | TONDANO III | 78.53 |
60 | PAULUS TOUNSARU | TONDANO III | 78.50 |
61 | BATU KARANG BUALO | BUNAKEN | 78.44 |
62 | NASARETH VELDEN CAPPELLEN | TARERAN I | 78.42 |
KARUNIA MANEMBO NEMBO | BITUNG VII | 78.42 | |
64 | BETHESDA TUMARATAS | LANGOWAN KALELONDEY | 78.38 |
65 | FIRDAUS TAMARI | MAPANGET III | 78.32 |
66 | ANUGERAH PASLATEN | TOMOHON I | 78.27 |
67 | TABITA AIRMADIDI II | AIRMADIDI II | 78.25 |
68 | TAAR ERA RUMOONG ATAS | TARERAN I | 78.20 |
69 | ZAITUN KASOWERU | MANADO SELATAN | 78.15 |
70 | GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO | 78.10 |
71 | IMANUEL KOKA | MAPANGET IV | 78.01 |
KASURUAN KUMAPEY | MOTOLING | 78.01 | |
73 | BUKIT SION TAAS | MANADO TIMUR IV | 78.00 |
74 | TUMPENGAN MALALAYANG | SEA | 77.95 |
75 | SMIRNA BATULUBANG | BITUNG IV | 77.83 |
KINAMANG KAYWATU | MANADO TIMUR III | 77.83 | |
77 | SENTRUM BORGO | TANAWANGKO I | 77.74 |
78 | PNIEL BAHU | MBD | 77.68 |
BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAY | TOMOHON I | 77.68 | |
BUKIT KALVARI AER UJANG | BITUNG III | 77.68 | |
81 | NAFIRI MALALAYANG | MALALAYANG TIMUR | 77.66 |
82 | PATMOS PASIR PANJANG | BITUNG IV | 77.61 |
83 | PAULUS MATUNGKAS | DIMALAK | 77.37 |
84 | MARANATHA KARAME | MAWAKOM | 77.36 |
85 | SENTRUM TONDANO | TONDANO | 77.29 |
GETSEMANI TELING BAWAH | MANADO TELING | 77.29 | |
87 | FIRDAUS RANOTONGKOR | TANAWANGKO I | 77.28 |
88 | SEJAHTERA PANDU | MAPATU | 77.25 |
YOBEL GIRIAN WERU II | BITUNG III | 77.25 | |
NAZARETH | MANADO TELING | 77.25 | |
91 | DAMSYIK APELA SATU | BITUNG V | 77.24 |
92 | YERUSALEM | BITUNG XI | 77.23 |
93 | LAHAI-ROI PANIKI BAWAH | MAPANGET III | 77.09 |
94 | PETRA SARIO TUMPAAN | MANADO SARIO | 77.08 |
95 | MORIA KOLONGAN | KALAWAT II | 77.05 |
96 | EDEN MAESA DANOWUDU | BITUNG V | 77.02 |
97 | BUKIT KARMEL SARONSONG II | AIRMADIDI II | 77.01 |
98 | EBENHEAZER AMPRENG | LANGOWAN KELELONDEY | 76.91 |
99 | KANAAN BATURIRIR | BITUNG VI | 76.74 |
100 | BAITEL RITEY | TUMPAAN | 76.53 |
101 | EFRATA KOL-TEM | KALAWAT I | 76.37 |
102 | SOBAT KRISTUS | MBD | 76.34 |
103 | ELIM PINARAS | TOMOHON III | 76.31 |
ly:CaѬ܁�U
NO | JEMAAT | WILAYAH | RATA-RATA |
104 | EFRATA PANDU | MAPATU | 76.23 |
105 | BETEL SARIO MANADO | MANADO SARIO | 76.17 |
106 | ELIM SULUAN | TOMOHON I | 76.08 |
107 | TESALONIKA CBA | MAPANGET II | 76.03 |
108 | YOHANES TELING | MANADO TELING | 75.99 |
109 | NAFIRI TEMPANG | LANGOWAN DUA | 75.77 |
110 | BAITANI WATUDAMBO | MINAWEROT | 75.61 |
111 | KHARISMA BUHA | MAPATU | 75.43 |
112 | SION ROTE SAWANGAN | KEMBES | 75.30 |
113 | BUKIT MORIA WARUKAPAS | TATELU | 75.05 |
114 | BAITANI MATANI | TOMOHON I | 75.00 |
115 | HIDUP BARU MAESA | TONDANO III | 74.96 |
116 | SILO WATULINEY | BELANG | 74.95 |
117 | IMANUEL KLABAT | TATELU | 74.93 |
118 | SYALOOM TETEMPANGAN | KALAWAT I | 74.74 |
119 | BETLEHEM TATAARAN 2 | TONDANO III | 74.39 |
120 | PETRA RANOMUUT | MANADO TIMUR II | 74.36 |
121 | ZAITUN MAHAKERET | MANADO SENTRUM | 74.26 |
EKLESIA KALASEY I | MANDOLANG II | 74.26 | |
123 | KINORKOR SARONSONG II | AIRMADIDI II | 74.09 |
124 | EFRATA I BITUNG TIMUR | BITUNG XII | 73.15 |
125 | MARANATHA PASLATEN | TOMOHON I | 71.82 |
126 | PHILIA KALASEY II | MANDOLANG II | 71.73 |
127 | YOHANES TELING* | MANADO TELING | n.a |
PETRA SARIO TUMPAAN* | MANADO SARIO | n.a | |
129 | BETLEHEM TATAARAN 1 | TONDANO III | 0.00 |
EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN | 0.00 | |
LEMBAH KASIH TATAARAN II | TONDANO III | 0.00 | |
BETHESDA RANOTANA | MANADO SELATAN | 0.00 | |
YESUS MEMBERKATI CITRALAND | MANADO WINANGUN | 0.00 | |
GETSEMANI MADIDIR | BITUNG IX | 0.00 | |
BETHESDA LUAAN | TONDANO IV | 0.00 | |
IMANUEL SAGERAT | BITUNG VII | 0.00 | |
IMANUEL MANEMBO NEMBO | BITUNG VII | 0.00 | |
NAZARETH TALIKURAN | SONDER | 0.00 | |
BETLEHEM SINGKIL | MANADO UTARA I | 0.00 | |
EKKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN | 0.00 | |
IMANUEL TUMALUNTUNG RAYA | TARERAN I | 0.00 |
1.0pt����*�T